Partecipazioni Azionarie
La sezione contiene informazioni inerenti le partecipazioni azionarie nella Società detenute da amministratori, sindaci e top management.
| Nome | Partecipazioni |
|---|---|
| Andrea Beltratti (Presidente) | Dirette: 5.000 Indirette: N/A |
| Alberto Minali (Amministratore Delegato) | Dirette: 103.845 Indirette: 3.442.349 |
| Annapaola Negri-Clementi (Consigliere) | Dirette: N/A Indirette: N/A |
| Federica Seganti (Consigliere) | Dirette: N/A Indirette: N/A |
| Claudio Giraldi (Consigliere) | Dirette: N/A Indirette: N/A |
| Elena Pistone (Consigliere) | Dirette: N/A Indirette: N/A |
| Alberto Centurioni (Presidente Collegio Sindacale) | Dirette: N/A Indirette: N/A |
| Claudia Camisotti (Sindaco effettivo) | Dirette: N/A Indirette: N/A |
| Saverio Ugolini (Sindaco effettivo) | Dirette: N/A Indirette: N/A |
Fabio De Ferrari1 | Dirette: 35.730 Indirette: N/A |
| Simone Lazzaro (Chief Underwriting Officer) | Dirette: 31.153 Indirette: N/A |
| Paola Negri (HR & Organization Director) | Dirette: 10.385 Indirette: N/A |
| Jacopo Tanaglia (Chief Financial Officer) | Dirette: 20.769 Indirette: N/A |
| Stefano Semolini (General Counsel) | Dirette: 14.538 Indirette: N/A |
Matteo Merli (Chief Operating Officer)2 | Dirette: 3.634 Indirette: N/A |
Aggiornato al 23 gennaio 2026
1In carica fino al 30 novembre 2025 nel ruolo di Chief Operating Officer.
2In carica a partire dal 1° dicembre 2025.
Riassunto 2025 - Partecipazioni azionarie
| Nome e Cognome | Azioni |
|---|---|
Alberto Minali Carica:Amministratore Delegato e Direttore Generale | Azioni possedute a fine 2024: - Azioni acquistate: 103.8451 Azioni vendute: - N. azioni possedute a fine 2025: 103.845 |
Andrea Beltratti Carica:Presidente del Consiglio di Amministrazione | Azioni possedute a fine 2024: - Azioni acquistate: 4.000 Azioni vendute: - N. azioni possedute a fine 2025: 4.000 |
Claudio Giraldi Carica:Consigliere | Azioni possedute a fine 2024: 1.000 Azioni acquistate: - Azioni vendute: 1.000 N. azioni possedute a fine 2025: - |
Jacopo Tanaglia Carica:Chief Financial Officer | Azioni possedute a fine 2024: - Azioni acquistate: 20.7691 Azioni vendute: - N. azioni possedute a fine 2025: 20.769 |
Stefano Semolini Carica:General Counsel | Azioni possedute a fine 2024: - Azioni acquistate: 29.0761 Azioni vendute: 14.538 N. azioni possedute a fine 2025: 14.538 |
Simone Lazzaro Carica:Chief Underwriting Officer | Azioni possedute a fine 2024: - Azioni acquistate: 31.1531 Azioni vendute: - N. azioni possedute a fine 2025: 31.153 |
Paola Negri Carica:HR & Organization Director | Azioni possedute a fine 2024: - Azioni acquistate: 20.7691 Azioni vendute: 10.384 N. azioni possedute a fine 2025: 10.385 |
Matteo Merli Carica:Chief Operating Officer | Azioni possedute a fine 2024: - Azioni acquistate: 3.6341 Azioni vendute: - N. azioni possedute a fine 2025: - |
1Azioni attribuite nell'ambito del Piano Performance Shares 2022-2024 approvato dall'Assemblea del 4 aprile 2022.
Transazioni
| Dettagli | |
|---|---|
Data: 21.01.2026 Nome: Andrea Beltratti Operazione: Acquisto azioni ordinarie Volume: 900 Prezzo in Euro: 23,120 | Download |
Data: 22.01.2026 Nome: Andrea Beltratti Operazione: Acquisto azioni ordinarie Volume: 100 Prezzo in Euro: 23,0500 | Download |