Partecipazioni Azionarie
La sezione contiene informazioni inerenti le partecipazioni azionarie nella Società detenute da amministratori, sindaci e top management.
Nome | Partecipazioni |
---|---|
Andrea Beltratti (Presidente) | Dirette: N/A Indirette: N/A |
Alberto Minali (Amministratore Delegato) | Dirette: N/A Indirette: 1.704.000 |
Annapaola Negri-Clementi (Consigliere) | Dirette: - Indirette: N/A |
Federica Seganti (Consigliere) | Dirette: N/A Indirette: N/A |
Claudio Giraldi (Consigliere) | Dirette: 1.000 Indirette: N/A |
Elena Pistone (Consigliere) | Dirette: N/A Indirette: N/A |
Alberto Centurioni (Presidente Collegio Sindacale) | Dirette: N/A Indirette: N/A |
Claudia Camisotti (Sindaco effettivo) | Dirette: N/A Indirette: N/A |
Saverio Ugolini (Sindaco effettivo) | Dirette: N/A Indirette: N/A |
Fabio De Ferrari (Chief Operating Officer) | Dirette: 2.500 Indirette: N/A |
Simone Lazzaro (Chief Underwriting Officer) | Dirette: N/A Indirette: N/A |
Paola Negri (HR & Organization Director) | Dirette: N/A Indirette: N/A |
Jacopo Tanaglia (Chief Financial Officer) | Dirette: N/A Indirette: N/A |
Stefano Semolini (General Counsel) | Dirette: N/A Indirette: N/A |
Aggiornato al 28 Aprile 2025
Riassunto 2024 - Partecipazioni azionarie
Nome e Cognome | Azioni |
---|---|
Claudio Giraldi Carica:Consigliere | Azioni possedute a fine 2023: 1.000 Azioni acquistate: N/A Azioni vendute: N/A N. azioni possedute a fine 2024: 1.000 |
Fabio De Ferrari Carica:Chief Operating Officer | Azioni possedute a fine 2023: 2.500 Azioni acquistate: N/A Azioni vendute: N/A N. azioni possedute a fine 2024: 2.500 |
Transazioni
Comunicazioni 2025
Dettagli | |
---|---|
Data: 11.02.2025 Nome: Alberto Minali Operazione: Conversione azioni speciali in azioni ordinarie Volume: 1.704.000 Prezzo in Euro: N/A | Download |